Profi-Tipps zum Thema Pflegeimmobilien
Im Vergleich: Pflegeappartement vs. Eigentumswohnung
Hier am Objektbeispiel Pflegezentrum Schlosspark Warthausen:
| Pflegeappartement | Eigentumswohnung | |
|---|---|---|
| Standortentscheidung | Professionell per Standortgutachten abgesicherte Entscheidung | Schwierig zu treffen, oft nur aufgrund subjektiver Einschätzungen und Hörensagen |
| Appartementauswahl | Einfache Entscheidung, da jedes Appartement dieselben Eigenschaften besitzt | Aufwendige Suche nach der „perfekten“ Wohnung mit Unwägbarkeiten (welcher Grundriss, welche Ausrichtung usw.) |
| Quadratmeterpreis | Quadratmeterpreis Pflegezentrum Schlosspark zwischen 1.964 € und 2.136 €, „löffelfertig“ eingerichtet | Quadratmeterpreis für Neubauwohnungen in der Region schwerpunktmäßig zwischen 1.900 € und 2.500 €, jedoch „nackt“ ohne Ausstattung |
| Mietersuche | Langfristiger Mietvertrag mit bonitätsstarkem, bankgeprüften Betreiber vorhanden | Hoher Aufwand für die Mietersuche, oftmals kurze Vertragslaufzeiten durch häufigen Mieterwechsel |
| Vertragsgestaltung | Professionelle Vertragsgestaltung durch Fachanwälte | In der Regel einfache Musterverträge ohne individuelle Prüfung, Risiken durch mieterfreundliches Mietrecht |
| Miete / Mietrendite | Miete bei ca. 8,10 € pro Quadratmeter (Pflegezentrum Schlosspark), Mietrendite bis zu 5% je nach Appartementgröße | Miete etwa zwischen 5,50 € und 7,30 € pro Quadratmeter, Mietrendite bei 3% bis 4% (Neubau-Wohnung in der Region) |
| Mietminderung | Hohe und stabile Nettomiete durch niedrige Nebenkosten, die Belegungsunabhängigkeit der Mietzahlung und den weitgehenden Inflationsausgleich | In der Regel niedrigere und sinkende Nettomiete durch höhere Nebenkosten, mögliche Mietausfälle und einen unzureichenden Inflationsausgleich |
| Arbeitsaufwand | Kein Arbeitsaufwand durch Abgabe aller Aufgaben an Betreiber und Verwalter | Hoher Aufwand für Mietersuche / -kontakt, Instandhaltung, Nebenkostenabrechnungen usw. |
| Vermietungsrisiken | Austausch des Betreibers bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch Verwalter und Heimaufsicht |
Rechtsstreitigkeiten mit dem Mieter, ggf. Mietausfälle durch säumige Mieter und Mietnomaden |
| Steuerliche Vorteile | Abschreibung des Gebäudes mit 2% p.a. über 50 Jahre. Geringer, nicht abschreibungsfähiger Grundstücksanteil von 5%. | Abschreibung des Gebäudes mit 2% p.a. über 50 Jahre. Hoher, nicht abschreibungsfähiger Grundstücksanteil zwischen 20% und 25%. |
| Verkauf | Wiederverkauf per Inserat in Zeitung /Internet, Hilfe eines spezialisierten Vermittlers sinnvoll | Wiederverkauf per Inserat in Zeitung / Internet, ggf. auch ohne externe Hilfe möglich |
| Wertsteigerung | Verhandlungsspielraum aufgrund automatischer Mietsteigerungen, abhängig von der Inflationsrate | Abhängig von der Nachfrageentwicklung in der Region und am Standort |